|
80's Billboard Weekly Top 10 from Hot 100
Let's make a time travel to 198X. The week's most popular songs across all genres.
|
|
| |
|
 | 3| Say You, Say Me | Lionel Richie
|  | 1| Broken Wings | Mr. Mister
|  | 4| Party All The Time | Eddie Murphy
|  | 7| Alive & Kicking | Simple Minds
|  | 2| Separate Lives | Phil Collins & Marilyn Martin
|  | -| Election Day | Arcadia
|  | 9| I Miss You | Klymaxx
|  |  That's What Friends Are For | Dionne & Friends
|  |  Small Town | John Cougar Mellencamp
|  | 8| Sleeping Bag | | ZZ Top | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
© Yester Hits BAR 80's CUE ※当サイトはリンクフリーです。相互リンクも募集しております。 |
|
|